產品特點
1、獨自開模,16:9的黃金比例,完美替代LCD、DLP拼接尺寸
2、效果卓越:采用動態(tài)掃描技術,畫面穩(wěn)定、無雜點,圖像效果清晰,動畫效果生動、多樣,視頻效果流暢逼真
3、箱體無線連接,背部整潔美觀
4、支持前后維護,可實現箱體前安裝
5、獨創(chuàng)拼縫微調技術,極限拼控平整度
6、視角度優(yōu):在水平和垂直均有較大的可視角度,這對水平分布廣和高度落差較大的環(huán)境均適合
<p style="width: 70%;margin:0 auto;>
參數名稱 | LTV-Pro1.2 | |
模組組成 | 像素結構 | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD0808 | |
像素間距(mm) | 1.25 | |
模組分辨率(W×H) | 120×135 | |
模組尺寸(mm) | 150(W)×168.75(H)×10(D) | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 4×2 |
箱體分辨率(W×H) | 480×270 | |
箱體尺寸(mm) | 600(W)×337.5(H)×65 (D) | |
箱體材質 | 壓鑄鋁 | |
重量(kg/㎡) | 40 | |
像素密度(點/㎡) | 640000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.1 | |
光學參數 | 單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 400可調 | |
色溫(K) | 3000-9300K可調 | |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 160 | |
垂直視角( °) | 160 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內 | |
最大對比度 | ≥3000:1 | |
電氣參數 | 峰值功耗(W/㎡) | 800 |
平均功耗(W/㎡) | 400 | |
供電要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅動方式 | 恒流驅動 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用參數 | 壽命典型值(hrs) | 10萬 |
維護方式 | 前/后維護 | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 — 60 | |
工作濕度范圍(RH)無結露 | 10 - 80% | |
儲存濕度范圍(RH)無結露 | 10 - 85% |
湖北德普微光電有限公司
地址:武漢市江夏區(qū)佛祖嶺三路16號招商高新網谷1號樓216室
電話:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
郵箱:359496469@qq.com
版權所有 ? 2018-2019 湖北德普微光電有限公司 鄂ICP備17019918號-3 鄂公網安備 42018502001523號 技術支持:易暢客營銷系統