全國(guó)免費(fèi)服務(wù)熱線:185-0275-5222 15071322999
歡迎來(lái)到湖北德普微光電有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、支持壓鑄鋁箱體、簡(jiǎn)易箱體、標(biāo)準(zhǔn)箱體任意選配
2、采用國(guó)內(nèi)一線品牌大芯片發(fā)光二極管
3、驅(qū)動(dòng)芯片、開關(guān)電源采用DC-3.8V工作電壓
4、采用行業(yè)領(lǐng)先低功耗超節(jié)能技術(shù)
5、平均功耗對(duì)比常規(guī)屏節(jié)能40%以上
6、產(chǎn)品采用全黑燈、無(wú)風(fēng)扇靜音、高對(duì)比度設(shè)計(jì)
參數(shù)名稱 | E10 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD3535 | |
像素間距(mm) | 10 | |
模組分辨率(W×H) | 32×16 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×15(D) | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 2×4 |
箱體分辨率(W×H) | 64×64 | |
箱體尺寸(mm) | 640(W)×640(H) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁/鈑金鐵箱 | |
重量(kg/㎡) | 30 | |
像素密度(點(diǎn)/㎡) | 10000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 5500可調(diào) | |
色溫(K) | 3000-9300K可調(diào) | |
灰度等級(jí)(Bit) | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 130 | |
垂直視角( °) | 130 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對(duì)比度 | ≥3000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 370 |
平均功耗(W/㎡) | 120 | |
供電要求 | AC95-264V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 1/4S恒流驅(qū)動(dòng) |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬(wàn) |
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | |
工作溫度范圍(℃) | -20 — 50 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -30 — 60 | |
工作濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10 - 80% | |
儲(chǔ)存濕度范圍(RH)無(wú)結(jié)露 | 10 - 85% |
湖北德普微光電有限公司
地址:武漢市江夏區(qū)佛祖嶺三路16號(hào)招商高新網(wǎng)谷1號(hào)樓216室
電話:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
郵箱:359496469@qq.com
版權(quán)所有 ? 2018-2019 湖北德普微光電有限公司 鄂ICP備17019918號(hào)-3 鄂公網(wǎng)安備 42018502001523號(hào) 技術(shù)支持:易暢客營(yíng)銷系統(tǒng)