全國免費服務熱線:185-0275-5222 15071322999
歡迎來到湖北德普微光電有限公司官網(wǎng)
產(chǎn)品特點
1、效果卓越:采用動態(tài)掃描技術(shù),畫面穩(wěn)定、無雜點,圖像效果清晰,動畫效果生動、多樣,視頻效果流暢逼真;
2、內(nèi)容豐富:可顯示文字、圖表、圖像、動畫、視頻信息;
3、方式靈活:可由用戶任意編排顯示模式;
4、箱體定制化:箱體支持定制化大小;
5、視角度優(yōu):在水平和垂直均有較大的可視角度,這對水平分布廣和高度落差較大的環(huán)境均適合;
6、可靠性強:采用分布式掃描技術(shù)和模塊化設(shè)計技術(shù),可靠性、穩(wěn)定性更高;
7、質(zhì)量保證:采用進口發(fā)光材料、高品質(zhì)IC芯片、無噪聲大功率電源;抗拉防震,10年壽命之久;
8、維修方便:模塊化設(shè)計,安裝維護方便。
資料正在整理中……
參數(shù)名稱 | 室內(nèi)P2.5 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD2121 | |
像素間距(mm) | 2.5 | |
模組分辨率(W×H) | 64×64 | |
模組尺寸(mm) | 160(W)×160(H)×10(D) | |
箱體組成 | 箱體模組組成(W×H) | 3×3 |
箱體分辨率(W×H) | 192×192 | |
箱體尺寸(mm) | 480(W)×480(H)×75 (D) | |
箱體材質(zhì) | 壓鑄鋁/簡易箱體 | |
重量(kg/㎡) | 45 | |
像素密度(點/㎡) | 160000 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.2 | |
光學參數(shù) | 單點亮度校正 | 有 |
單點顏色校正 | 有 | |
亮度(nits) | 800可調(diào) | |
色溫(K) | 3000-9300K可調(diào) | |
灰度等級(Bit) | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 160 | |
垂直視角( °) | 160 | |
發(fā)光點中心距偏差 | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對比度 | ≥3000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 700 |
平均功耗(W/㎡) | 300 | |
供電要求 | AC85-264V(50-60Hz) | |
處理性能 | 驅(qū)動方式 | 恒流驅(qū)動 |
換幀頻率(Hz) | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬 |
維護方式 | 前/后維護 | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | |
存儲溫度范圍(℃) | -20 — 50 | |
工作濕度范圍(RH)無結(jié)露 | 10 - 80% | |
儲存濕度范圍(RH)無結(jié)露 | 10 - 85% |
湖北德普微光電有限公司
地址:武漢市江夏區(qū)佛祖嶺三路16號招商高新網(wǎng)谷1號樓216室
電話:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
郵箱:359496469@qq.com
版權(quán)所有 ? 2018-2019 湖北德普微光電有限公司 鄂ICP備17019918號-3 鄂公網(wǎng)安備 42018502001523號 技術(shù)支持:易暢客營銷系統(tǒng)