全國免費(fèi)服務(wù)熱線:185-0275-5222 15071322999
歡迎來到湖北德普微光電有限公司官網(wǎng)
規(guī)格型號(hào)
XP2.5BD-32S-12864-6464
XP2.5BD-32S-6464-6464
產(chǎn)品特點(diǎn)
1、安裝方式:支持箱體安裝、磁吸前維護(hù)安裝等;
2、刷新率:支持超高刷新速率技術(shù),畫面無波紋、不閃爍、畫面清晰、有良好的動(dòng)態(tài)表現(xiàn)力;
3、箱體定制化:箱體支持定制化大小;
4、視角度優(yōu):在水平和垂直均有較大的可視角度;
5、質(zhì)量保證:采用國內(nèi)知名品牌發(fā)光材料、高品質(zhì)IC芯片,10年壽命之久;
資料正在整理中……
參數(shù)名稱 | 室內(nèi)P2.5全彩表貼模組 | ||
規(guī)格型號(hào) | XP2.5BD-32S-12864-6464 | XP2.5BD-32S-6464-6464 | |
模組組成 | 像素結(jié)構(gòu) | 表貼三合一LED | 表貼三合一LED |
LED規(guī)格 | SMD2121 | SMD2121 | |
像素間距(mm) | 2.5 | 2.5 | |
模組分辨率(W×H) | 128×64 | 64×64 | |
模組尺寸(mm) | 320(W)×160(H)×10(D) | 160(W)×160(H)×10(D) | |
光學(xué)參數(shù) | 單點(diǎn)亮度校正 | 有 | 有 |
單點(diǎn)顏色校正 | 有 | 有 | |
亮度(nits) | 800可調(diào) | 800可調(diào) | |
色溫(K) | 3000-9300K可調(diào) | 3000-9300K可調(diào) | |
灰度等級(jí)(Bit) | 12/14/16 | 12/14/16 | |
水平視角( °) | 160 | 160 | |
垂直視角( °) | 160 | 160 | |
發(fā)光點(diǎn)中心距偏差 | <3% | <3% | |
亮度均勻性 | ≥97% | ≥97% | |
色度均勻性 | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | ±0.003Cx,Cy之內(nèi) | |
最大對比度 | ≥3000:1 | ≥3000:1 | |
電氣參數(shù) | 峰值功耗(W/㎡) | 1100 | 1100 |
平均功耗(W/㎡) | 450 | 450 | |
供電要求(V) | 4.8-5.2 | 4.8-5.2 | |
處理性能 | 掃描方式 | 1/32掃 | 1/32掃 |
驅(qū)動(dòng)方式 | 恒流驅(qū)動(dòng) | 恒流驅(qū)動(dòng) | |
換幀頻率(Hz) | 60 | 60 | |
刷新率(Hz) | ≥1920 | ≥1920 | |
使用參數(shù) | 壽命典型值(hrs) | 10萬 | 10萬 |
安裝方式 | 磁吸前維護(hù)/箱體 | 磁吸前維護(hù)/箱體 | |
維護(hù)方式 | 前/后維護(hù) | 前/后維護(hù) | |
工作溫度范圍(℃) | -10 — 40 | -10 — 40 | |
存儲(chǔ)溫度范圍(℃) | -20 — 50 | -20 — 50 | |
工作濕度范圍(RH)無結(jié)露 | 10 - 80% | 10 - 80% | |
儲(chǔ)存濕度范圍(RH)無結(jié)露 | 10 - 85% | 10 - 85% |
湖北德普微光電有限公司
地址:武漢市江夏區(qū)佛祖嶺三路16號(hào)招商高新網(wǎng)谷1號(hào)樓216室
電話:18502755222 15071322999
QQ:359496469 445228807
郵箱:359496469@qq.com
版權(quán)所有 ? 2018-2019 湖北德普微光電有限公司 鄂ICP備17019918號(hào)-3 鄂公網(wǎng)安備 42018502001523號(hào) 技術(shù)支持:易暢客營銷系統(tǒng)